bonjours, quelqu'un peut m'aider pour mon devoir en maths s'il vous plait. Ces des statistiques niveau 5ème donc voila, merci d'avance vous me sauver la vie.
Mathématiques
Anonyme
Question
bonjours, quelqu'un peut m'aider pour mon devoir en maths s'il vous plait. Ces des statistiques niveau 5ème donc voila, merci d'avance vous me sauver la vie.
1 Réponse
-
1. Réponse Anonyme
bonsoir
le 0 apparaît 8 fois donc fréquence = 8/100 = 0.08
le 1 apparaît 8 fois = 8/100 = 0.08
le 2 apparaît 12 fois = 12/100 = 0.12
le 3 apparaît 12 fois = 12/100 = 0.12
le 4 apparaît = 10 fois = 10/100 = 0.01
le 5 apparaît 8 fois = 8/100 = 0.08
le 6 apparaît 9 fois = 9/100 = 0.09
le 7 apparaît 8 fois = 8/100 = 0.08
le 8 apparaît 12 fois = 12/100 = 0.12
le 9 apparaît 13 fois = 13/100 = 0.13
recompte quand même